Referenssit











Energiasuunnittelun referenssejä
| Valmistumisvuosi | Kohde | Suunnittelutehtävä | Laajuus[brm²] |
| 2023 | As Oy Helsingin liekki ja Larin pysäköinti Oy | Energialaskenta käyttöönottoa varten | 8800 |
| 2023 | Turumankatu 6 ja 7 | Energialaskenta käyttöönottoa varten | 3911 |
| 2023 | Kymsote Kiinteistöt, energiastrategian laadinta | Kohdekierrokset, Ratamo, Ketunkuja 4, Ketunkuja 1, Lauttaranta, Sairaalakuja 3, Marjoniementie 6 | 37 460 |
| 2023 | Saka Hallikiinteistöt, 19 teollisuus ja toimistorakennusta | Kannattavuuslaskelmat ja projektisuunnitelmat energiatukikelpoisten hankkeiden toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi sekä energiatuen hakemiseksi. | 205 727 |
| 2023 | Saka Hallikiinteistöt, 19 teollisuus ja toimistorakennusta | Elinkaarilaskenta uuden teknologian lämpöpumppulaitoksille ja PTS-toimenpiteille. | 205 727 |
| 2023 | Turumankatu 14 | Tavoitekulutuslaskelman laatiminen | 1 535 |
| 2023 | TA Kruunuvuorentanta 2, Odysseus | Tavoitekulutuslaskelman laatiminen | 6 000 |
| 2023 | Produal laajennus, Kotka | Energiaselvitys | 1 011 |
| 2023 | Ankkapurhan lämmitysmuutokset | Lämpöpumppujen ja keruuputkistojen hankesuunnittelu sekä kustannusarvion laatiminen | 4 300 |
| 2023 | As Oy Vantaan Tobiano | Energiaselvitys | 3 400 |
| 2023 | Espoon Aittatonttu ilmanvaihdon suunnittelu | 3 499 | |
| 2022 | Parikkalan Osuuspankki | Energiatodistus ja ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi | 775 |
| 2022 | Simpeleen Osuuspankki | Energiatodistus ja ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi | 856 |
| 2022 | Anjalan kentän huoltorakennus | Energiaselvitys | 108 |
| 2022 | Virolahden kunta | Aluelämpölaitoksen ja erillislämmityslaitosten energiantuotantotapojen vertailu | 20 000 |
| 2022 | As Oy Helsingin Paviljonki, talot A ja B | Energiaselvitys | 3300 |
| 2022 | As Oy Helsingin Ariadne | Energiaselvitys | 3547 |
| 2022 | As Oy Helsingin Käskynhaltijantie | Energiaselvitys | 4400 |
| 2022 | Joutsenon opisto | Lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusvertailu ja uudisosan energiaselvitys | 10 000 |
| 2021 | HEKA Mellinintie 8, palvelutalo | Hankesuunnitteluvaiheen energiajärjestelmäselvitys | 2300 |
| 2021 | Suomen puuvenekeskus | Energiajärjestelmien elinkaarivertailu | 600 |
| 2021 | Ankkapurha, Anjala | Aluelämpöverkoston korjaussuunnittelu ja kustannusarvion laatiminen | 10 000 |
| 2021 | Orimattilan Asunnot Oy, Keiturintie 20 | LVI-kuntoarvio ja energiatodistus | 250 |
| 2021 | Orimattilan Asunnot Oy, Mallusjoentie 335 | LVI-kuntoarvio ja energiatodistus | 260 |
| 2021 | Orimattilan Asunnot Oy, Suurikyläntie 2 | LVI-kuntoarvio ja energiatodistus | 430 |
| 2021 | Orimattilan Asunnot Oy, Suurikyläntie 3 | LVI-kuntoarvio ja energiatodistus | 430 |
| 2021 | Orimattilan Asunnot Oy, Suurikyläntie 5 A ja 5 B | LVI-kuntoarviot ja energiatodistukset | 570 |
| 2021 | As Oy Helsingin liekki ja autohalli | Energiasuunnittelu | 9000 |
| 2021 | Tykkimäki Resort | Energiasuunnittelu | 1000 |
| 2021 | Villa tykkimäki | Energiasuunnittelu | 500 |
| 2021 | S-market Kajuutta | Energiasuunnittelu | 2400 |
| 2021 | Pataljoonantie 5 A ja 5B | Energiasuunnittelu | 6600 |
| 2021 | PAX-terminaali | Energiasuunnittelu | 400 |
| 2021 | As Oy Helsingin Kaamos | Energiasuunnittelu | 4300 |
| 2021 | Orimattilan yhteiskoulu | Energiasuunnittelu | 4400 |
| 2021 | As Oy Kotkan Kajuutta | Energiasuunnittelu | 6400 |
| 2020 | Anjalan nuorisokeskus | Aluelämpöverkoston sijaintikartoitus | 10 000 |
| 2020 | TA Kruunuvuorenranta2, tontti 4 | Energiasuunnittelu | 1750 |
| 2020 | Mannerheimintie 162 | Energiasuunnittelu | 4000 |
| 2020 | Mechelininkatu 6 | Energiasuunnittelu | 2000 |
| 2019 | As Oy Helsingin Kultarinta | Energiasuunnittelu | 2900 |
| 2019 | Kouvolan paloasema | Energiasuunnittelu | 900 |
| 2019 | As. Oy Vantaan Savu, Rälssipuisto Eteläkortteli vaihe 2 | Energiasuunnittelu | 3900 |
| 2019 | As. Oy Vantaan Penninki, Rälssipuisto Eteläkortteli vaihe 2 | Energiasuunnittelu | 5200 |
| 2019 | TA Kruunuvuorenranta, tontti 6 & 7 | Energiasuunnittelu | 3400 |
| 2019 | TA Kruunuvuorenranta, tontti 9 & 10 | Energiasuunnittelu | 3400 |
| 2019 | Pielaveden Paloasema | Energiasuunnittelu | 1000 |
| 2019 | As Oy GoldenEye, Peab | Energiasuunnittelu | 5000 |
| 2019 | As. Oy Helsingin Goldfinger, Asunnot PKS | Energiasuunnittelu | 7000 |
| 2019 | Talo Kukkola | Energiasuunnittelu | 200 |
| 2019 | Peltolan Kampus, Joensuu, rakennus H | Energiasuunnittelu | 4800 |
| 2019 | Peltolan Kampus, Joensuu, rakennus C | Energiasuunnittelu | 4800 |
| 2019 | Peltolan Kampus, Joensuu, rakennus D2 | Energiasuunnittelu | 3100 |
| 2019 | Peltolan Kampus, Joensuu, rakennus D1 | Energiasuunnittelu | 3100 |
| 2019 | As. Oy Kauniaisten Bredanportti | Energiasuunnittelu | 7500 |
LVIA-suunnitteLun referenssejä
| Valmistumisvuosi | Kohde | Suunnittelutehtävä | Laajuus [kem²] |
| 2023 | Kauppalankatu 6-8 | Vesijohtomuutokset | 1000 |
| 2022 | As Oy Linnatonttu ja As Oy Aittatonttu | Ilmanvaihdon suunnittelu | 6500 |
| 2022 | YIT, Chalets 8 | Kerrostalon LVIA-suunnittelu | 2100 |
| 2022 | YIT, Chalets 5 | LVI-työpiirustus | 2000 |
| 2022 | Kouvolan kaupunki, Anjalan kentän huoltorakennus | LVIAE-suunnittelu | 120 |
| 2021 | TA Kruunuvuorenranta Tontti 8 | Reikäpiirustus | 2700 |
| 2021 | Kouvolan kaupunki,Öljylämmityskohteiden selvittäminen | LCC-elinkaaren laskenta ja toimenpide-ehdotus | 3000 |
| 2021 | Lämpöpumppulaskin | LCC-elinkaaren laskentatyökalun laatiminen ilmavesilämpö-pumpuille | |
| 2021 | Ekokem halli | LVI-Kuntoarvio | 2800 |
| 2020 | Hovioikeuden talo | Käyttötarkoituksen muutos | 700 |
| 2020 | Anjalan nuorisokeskus | Aluelämpöverkoston uusimisen suunnittelu | 6000 |
| 2020 | Kotkan kaupunki, keskuskeittiön maakaasulaitteet | LVI-suunnittelu | 200 |
| 2020 | Combicoolerin korvaaminen vedenjäähdytyskoneella | LVI-suunnittelu | |
| 2020 | Mechelininkatu 6 | LVI-suunnittelu | 2000 |
| 2019 | As Oy Kousama | LVI-hankesuunnittelu | |
| 2019 | Vuoripojankatu 15-17 | Rakentamisaikaiset energia- ja LVI-suunnittelutehtävät | 4200 |
| 2019 | Kymintehtaan koulu pohjaviemärien sukituksen suunnittelu | LVI-suunnittelu | 1700 |
| 2019 | Talo Kukkola | LVI-suunnittelu | 200 |
| 2019 | Kymintehtaan koulu, asuntola | Sadevesien- salaojien suunnittelu | 2600 |
| 2019 | Kouvolan jäähalli, wc-muutokset | LVI-suunnittelu | 500 |
| 2019 | Päiväkoti, Inkeroinen | LVI-suunnittelu | 600 |
| 2018 | Tehtaanmäen koulun IV-selvitys, Kuusankoski | IV-selvitys, IV-suunnittelu | 800 |
| 2018 | Myllylän koulun alakattomuutostyö; Orimattila | Lämmitys- ja IV-verkon tasapainotus | 500 |
| 2018 | As. Oy Loviisankulma | Lämpömuutos ja painovoimaisen IV:n parantaminen | 2000 |
| 2017 | Verlan tehdasmuseon aluelämpösuunnittelu | Museorakennusten lämmitysjärjestelmän muutokset ja aluelämmitysverkon suunnittelu | 5200 |
| 2017 | Urheilupuiston koulu | Sisäilman laadun parantaminen | 5000 |
| 2017 | Kauppakeskus Hansa, Kouvola | Patteriverkoston tasapainotus | 5000 |
| 2017 | UPM-Kiinteistöt Oy | UPM:n päävaraston vesi ja viemärimuutos | 4000 |
| 2017 | Asuinkerrostaloja, opetustiloja, Kouvola, Espoo, Vantaa, Lappeenranta | Energiatodistuksien antaminen | 20000 |
| 2017 | Tallinmonttu | Vesi- ja viemärimuutos | 2000 |
| 2017 | ABC-Nappa | LVI-muutostyöt | 2000 |
| 2016 | Kauppakeskus Alfa | Parturikampaamomuutos | 150 |
| 2016 | Hansakeskus, Kouvola | Liiketilan muutos asunnoksi | 150 |
| 2016 | Ässätorni, Kouvola | Lämpömuutos | 3000 |
| 2016 | Ruukinkaari, kouvola | Lämpömuutos | 1000 |
| 2016 | As Oy Suokoti, Kouvola | Käyttövesiputkiston uusiminen, Pääsuunnittelija | 2000 |
| 2016 | Triangeli 16, Lahti | Tyyppikerrostalon LVI-suunnittelu | 2000 |
| 2016 | As Oy Loviisankulma | Peruskorjaushankkeen hankesuunnittelu | 2000 |
| 2016 | As Oy Kauniaisten Tribuuni | Kerrostalon LVI-suunnittelu | 3000 |
| 2016 | Appelmedi | Terveydenhoitotilojen LVI-suunnittelu | 300 |
| 2014 | Hammaslääkäri Korhonen, Kuusankoski | Hammashoitohuoneen LVI-suunnittelu | 100 |
| 2016 | Appelmedin liiketilat, Kotka | Painovoimaisen ilmanvaihdon koneellistaminen julkisivultaan suojellun 6-krs 100-vuotiaan asuinrakennuksen 2. krs.n asunnossa | 200 |
| 2013 | Keskuskoulun keittiö ja luokkien muutokset, Kotka | Käytävätilojen muutos ruokasaliksi ja kuumennuskeittiön uusimisen LVI-suunnittelu, WC-muut. | 300 |
| 2013 | Kotka Mills henkilöstöravintolan LVI-suunnittelu, Kotka | Toimistotilojen muutos keittiö-ja ravintolatiloiksi | 300 |
| 2013 | As Oy Puutarhakatu 15, Kotka | Lämmitysverkoston perussäätö ja lämmönjakokeskuksen uusiminen; Lämmityssuunnittelu | 1500 |
| 2011 | Merikatu 8, Hamina | Pienkerrostalon LVI-suunnittelu | 1000 |
| 2010 | K. Nygren Oy | Korjaamohallin LVI-suunnittelu | 500 |
| 2010 | Ceres Trans Oy | Rekkahallin LVI-suunnittelu | 600 |
| 2010 | ABT-KIINTEISTÖT OY, Virolahti | Rekkaterminaali, toimisto, IV- ja KVV-työnjohto | 2500 |
| 2010 | Kaskikalliontie 14 | Rivitaloyhtiön LVI-suunnittelu | 1500 |
| 2009 | Pikkuympyräkatu 10 | Sisäilmadiagnoosi | 700 |
| 2006-2010 | Pientaloja ja vapaa-ajan asuntoja | LVI-suunnitelmia, jätevesisuunnitelmia | 18000 |